ELPLAST
Primena:
- Zaštita električnih kablova, gumenih i drugih cevi od mehaničkih oštećenja
- Izolacija i zaštita od vlage, prašine i drugih atmosferskih uticaja
Tehnički podaci:
- Materijal: elektrolitički pocinkovana čelična traka obložena mekim PVC-om
Redni br. | Kataloški br. | EAN | Unutrašnji prečnik [Ø] | Spoljašnji prečnik [Ø] | Debljina čelične trake | Tolerancija prečnika ±mm | Radijus savijanja min [mm] | Pakovanje [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 8606008739618 | 11 | 15,4 | 0,3 | 0,2 | 34 | 70 |
2 | 2013 | 8606008739625 | 13 | 17,4 | 0,3 | 0,2 | 38 | 50 |
3 | 2016 | 8606008739632 | 16 | 20,3 | 0,3 | 0,3 | 43 | 50 |
4 | 2018 | 8606008739649 | 18 | 21,3 | 0,3 | 0,3 | 47 | 40 |
5 | 2021 | 8606008739656 | 21 | 26,3 | 0,3 | 0,3 | 51 | 40 |
6 | 2023 | 8606008739663 | 23 | 28,3 | 0,3 | 0,3 | 57 | 30 |
7 | 2025 | 8606008739670 | 25 | 30,2 | 0,3 | 0,4 | 58 | 30 |
8 | 2028 | 8606008739687 | 28 | 33,2 | 0,3 | 0,4 | 65 | 30 |
9 | 2030 | 8606008739694 | 30 | 35,2 | 0,3 | 0,4 | 68 | 25 |
10 | 2035 | 8606008739700 | 35 | 42,2 | 0,4 | 0,5 | 80 | 15 |
11 | 2040 | 8606008739717 | 40 | 47,2 | 0,4 | 0,5 | 85 | 15 |
12 | 2045 | 8606008739397 | 45 | 52,2 | 0,4 | 0,5 | 90 | 15 |
13 | 2050 | 8606008739724 | 50 | 58,2 | 0,4 | 0,5 | 93 | 15 |
Specifikacija:
- Isporučuje se bez priključka
- Međusobnim spajanjem obezbeđuje se potrebna dužina
Download:
Категорије: ELPLAST, Metalne savitljive cevi