ELPA
Primena:
- Zaštita električnih kablova, gumenih i drugih cevi od mehaničkih oštećenja
Tehnički podaci:
- Materijal: elektrolitički pocinkovana čelična traka
Redni br. | Kataloški br. | EAN | Unutrašnji prečnik [Ø] | Spoljašnji prečnik [Ø] | Debljina čelične trake | Tolerancija prečnika ±mm | Radijus savijanja min [mm] | Pakovanje [m] | Dužina [m/kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011 | 8606008739403 | 11 | 14,4 | 0,3 | 0,2 | 30 | 70 | 7,0 |
2 | 1013 | 8606008739410 | 13 | 16,4 | 0,3 | 0,2 | 34 | 50 | 5,8 |
3 | 1016 | 8606008739427 | 16 | 19,3 | 0,3 | 0,3 | 44 | 50 | 4,8 |
4 | 1018 | 8606008739434 | 18 | 22,3 | 0,3 | 0,3 | 49 | 40 | 4,2 |
5 | 1021 | 8606008739441 | 21 | 25,3 | 0,3 | 0,3 | 56 | 40 | 3,7 |
6 | 1023 | 8606008739458 | 23 | 27,7 | 0,3 | 0,3 | 61 | 30 | 3,4 |
7 | 1025 | 8606008739465 | 25 | 29,2 | 0,4 | 0,4 | 64 | 30 | 3,2 |
8 | 1028 | 8606008739472 | 28 | 32,2 | 0,4 | 0,4 | 66 | 30 | 2,7 |
9 | 1030 | 8606008739489 | 30 | 34,2 | 0,4 | 0,4 | 69 | 25 | 2,6 |
10 | 1035 | 8606008739496 | 35 | 41,0 | 0,4 | 0,5 | 76 | 15 | 1,7 |
11 | 1040 | 8606008739502 | 40 | 46,0 | 0,4 | 0,5 | 81 | 15 | 1,5 |
12 | 1045 | 8606008739519 | 45 | 51,0 | 0,4 | 0,5 | 86 | 15 | 1,2 |
13 | 1050 | 8606008739526 | 50 | 57,0 | 0,4 | 0,5 | 89 | 15 | 0,9 |
14 | 60-250 | Radimo po narudžbini od trake debljine 0,5mm |
Specifikacija:
- Isporučuje se bez priključka
- Međusobnim spajanjem obezbeđuje se potrebna dužina
Download:
Категорије: ELPA, Metalne savitljive cevi