PROGAS
Primena:
- Izduvni sistemi u automobilskoj industriji
- Provod toplog i hladnog vazduha
- Transport žitarica, iverja, opiljaka
Tehnički podaci:
- Materijal: elektrolitički pocinkovana čelična traka sa zaptivkom od staklenog vlakna
Redni br. | Kataloški br. | EAN | Unutrašnji prečnik [Ø] | Spoljašnji prečnik [Ø] | Debljina čelične trake | Tolerancija prečnika ±mm | Pakovanje [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3050 | 8606008739731 | 50 | 56,0 | 0,5 | 0,7 | 5 |
2 | 3060 | 8606008739748 | 60 | 66,0 | 0,5 | 0,7 | 5 |
3 | 3070 | 8606008739755 | 70 | 76,0 | 0,5 | 0,7 | 5 |
4 | 3080 | 8606008739762 | 80 | 87,5 | 0,5 | 0,7 | 5 |
5 | 3090 | 8606008739779 | 90 | 97,5 | 0,5 | 1,0 | 5 |
6 | 3100 | 8606008739786 | 100 | 107,5 | 0,5 | 1,0 | 5 |
7 | 3110 | 8606008739793 | 110 | 117,5 | 0,5 | 1,0 | 5 |
8 | 3120 | 8606008739809 | 120 | 129 | 0,5 | 1,5 | 5 |
9 | 3130 | 8606008739816 | 130 | 139 | 0,5 | 1,5 | 5 |
10 | 3160 | 8606008739823 | 160 | 169 | 0,5 | 1,5 | 5 |
Specifikacija:
- Isporučuje se bez priključka
- Međusobnim spajanjem obezbeđuje se potrebna dužina
Download:
Категорије: APA, Metalne savitljive cevi